| KÜRZEL | NAME | VORNAME | LEHRBEFÄHIGUNG 1 | LEHRBEFÄHIGUNG 2 | LEHRBEFÄHIGUNG 3 | |
| 1 | ADO | Adomeit | Heike | Englisch | Geschichte | |
| 2 | BEN | Beninga | Jana | Biologie | Mathematik | |
| 3 | BIN | Binaee Masoleh | Farideh | Mathematik | Physik | |
| 4 | BLO | Blohm | Anneke | Deutsch | Erdkunde | |
| 5 | BRE | Brenes Moreno | Isabel | Kunst | Spanisch | |
| 6 | BUR | Burland | Christoph | Politik - Wirtschaft | Kunst | Englisch |
| 7 | CHR | Christophers | Ann-Sophie | Latein | Evangelische Religion | |
| 8 | CUL | Cullmann | Katja | Mathematik | Physik | Italienisch |
| 9 | CZO | Czogalla | Cornelia | Mathematik | Erdkunde | |
| 10 | DDL | Diedler | Aliescha | Deutsch | Geschichte | |
| 11 | DOB | Döbler | Alexander | Deutsch | Biologie | |
| 12 | EBE | Ebeling | Ingelid | Deutsch | Englisch | Werte und Normen |
| 13 | FEC | Fechtmann | Dennis | Erdkunde | Sport | |
| 14 | FOL | Folkers | Lisa | Musik | Chemie | |
| 15 | FRE | Freese | Alena | Französisch | Biologie | |
| 16 | FUE | Fuentes Bello | Anabel | Erdkunde | Spanisch | |
| 17 | GDA | Godau-Krmek | Inka | Kunst | Deutsch | |
| 18 | GER | Gerken | Beeke | Mathematik | Physik | |
| 19 | HAG | Hagemann | Frederik | Mathematik | ||
| 20 | HAL | Härtel | Lisa | Mathematik | Physik | |
| 21 | HID | Hipp | Dominique | Englisch | Politik - Wirtschaft | Darstellendes Spiel |
| 22 | HIJ | Hipp | Julia | Französisch | Spanisch | |
| 23 | HIL | Hildebrandt | Lisa | Biologie | Deutsch | |
| 24 | HOD | Hodgkins | Natalia | Chemie | Mathematik | |
| 25 | KAI | Kaiser | Thorben | Mathematik | Physik | |
| 26 | KAM | Kampe | Anna Greta | Biologie | Erdkunde | |
| 27 | KAR | Karsch | Timo | Mathematik | Sport | |
| 28 | KEI | Keim | Dominique | Französisch | Sport | |
| 29 | KLI | Klimm | Sebastian | Evangelische Religion | Musik | |
| 30 | KLK | Klinckradt | Merle-Laura | Evangelische Religion | Geschichte | |
| 31 | KLU | Kluck | Christine | Englisch | Musik | |
| 32 | KPW | Karpow | Marcel | Latein | Mathematik | |
| 33 | KRA | Kraefft | Karla | Englisch | Politik - Wirtschaft | |
| 34 | KRN | Kranke | Anne | Deutsch | Geschichte | |
| 35 | KRO | Krone | Leonie | Latein | Sport | |
| 36 | KRY | Krawczyk | Julia | Englisch | Biologie | |
| 37 | KUE | Küchenmeister | Julia | Musik | Politik - Wirtschaft | |
| 38 | LAM | Lammert | Corinna | Deutsch | Geschichte | Darstellendes Spiel |
| 39 | LAN | Langer | Julia | Deutsch | Englisch | |
| 40 | MAZ | Mazur | Jan | Chemie | Erdkunde | |
| 41 | MIK | Mikulski | Magdalena | Erdkunde | Kunst | |
| 42 | MUH | Müller | Hauke | Deutsch | Französisch | Werte und Normen |
| 43 | MUK | Müller | Kerstin | Biologie | Chemie | |
| 44 | MUS | Müller | Susanne | Deutsch | Englisch | |
| 45 | OCH | Ochterbeck | Ole | Musik | Evangelische Religion | |
| 46 | OSI | Osiek | Sylvia | Deutsch | Biologie | |
| 47 | PAD | Pade-Meyer | Hanako | Mathematik | Geschichte | |
| 48 | PAL | Pals | Ferdinand | Geschichte | Evangelische Religion | Politik - Wirtschaft |
| 49 | PAU | Paulus | Mathes | Politik - Wirtschaft | Englisch | |
| 50 | PRI | Pries | Marco | Mathematik | Sport | |
| 51 | PRM | Prinzmeier | Philip | Geschichte | Biologie | |
| 52 | SCH | Schlachta | Gabriele | Deutsch | Englisch | |
| 53 | SER | Serowinski | Jacek | Mathematik | Sport | |
| 54 | SEY | Seyffarth | Imke | Spanisch | Englisch | |
| 55 | SHA | Schuster | Annika | Deutsch | Geschichte | Philosophie |
| 56 | SHB | Schuster | Boris | Physik | Geschichte | |
| 57 | SHU | Schütte | Fabian | Englisch | Politik - Wirtschaft | |
| 58 | SHW | Schwendtner | Stefanie | Deutsch | Musik | |
| 59 | THO | Thormählen | Danika | Deutsch | Erdkunde | Biologie |
| 60 | UML | Umland | Anna | Deutsch | Politik - Wirtschaft | |
| 61 | VEI | Veit | Anika | Spanisch | Sport | |
| 62 | WEI | Weitzel | Matthias | Englisch | Kunst | |
| 63 | WOL | Wolske | Rebecca | Biologie | Mathematik | |
| 64 | WTK | Witzek | Claudia | Chemie | Sport | |
| 65 | ZAS | Zastrow | Johanna | Chemie | Musik | |
| 66 | ZIP | Zippel | Bente | Deutsch | Geschichte | Kunst |





